OFRECEMOS SOLUCIONES
A continuación mostramos las diferentes construcciones que utilizamos para conseguir los espesores mas utilizados por nuestros clientes.
No obstante, les invitamos a que consulten con nosotros cualquier construcción que necesiten y que no esté incluida en el siguiente listado para estudiar su viabilidad por parte de nuestro departamento técnico
Para ver una construcción pinchen en el código y se abrirá una ventana con la descripción detallada del empilado
Numero de capas | Espesor final | Codigo | Observaciones |
---|---|---|---|
4 Capas | 0,8 | 4080036 | |
1,0 | 4100051 | ||
1,2 | 4120036 | ||
1,4 | 4140051 | ||
1,6 | 4160071 | Espesor utilizado para la mayoría de los multicapas de 4 capas | |
1,6 | 4160102 | Construcción alternativa a utilizar en caso de rotura de stock de material estándar o bajo solicitud expresa del cliente | |
1,8 | 4180102 | ||
2,0 | 4200120 | ||
2,4 | 4240160 | ||
2,8 | 4280200 | ||
3,2 | 4320240 | ||
6 Capas | 1,2 | 6120025 | |
1,4 | 6140036 | ||
1,6 | 6160051 | Espesor utilizado para la mayoría de los multicapas de 6 capas | |
1,8 | 6180025 | ||
2,0 | 6200071 | ||
2,2 | 6220051 | ||
2,4 | 6240071 | ||
2,8 | 6280102 | ||
3,2 | 6320102 | ||
8 Capas | 1,6 | 8160025 | Espesor utilizado para la mayoría de los multicapas de 8 capas |
2,4 | 8240051 |
Déjanos tus datos de contacto y un agente comercial se podrá en contacto contigo en breve.